Entre le 5 et le 7 décembre 2018, le Crédit du Maroc a réalisé avec succès son émission de dette subordonnée portant sur un volume de 750 millions de dirhams. L’objectif de cette opération est d’accompagner le développement de son activité et de renforcer son ratio de solvabilité. L’émission a été souscrite plus de 16 fois et portait sur 4 tranches (2 cotées et 2 non cotées) avec une priorité donnée aux tranches à taux fixe. Le taux d’intérêt nominal retenu à l’issue de la séance d’adjudication tenue le 7 décembre dernier ressort à 4,05 % pour les tranches fixes A (cotée) et C (non cotée).
- Résultat global de la séance d’allocation par tranche
| Tranche A | Tranche B | Tranche C | Tranche D | Total | |
| Montant demandé | 197 500 000 | 112 000 000 | 8 980 500 000 | 2 796 000 000 | 12 086 000 000 |
| Montant retenu | 197 500 000 | – | 552 500 000 | – | 750 000 000 |
| Taux de satisfaction | 100,0 % | – | 6,2 % | – | 6,2 % |
- Résultat des allocations par catégories de souscripteurs
| Demande reçues par catégorie souscripteur | Tranche A | Tranche B | Tranche C | Tranche D | Total |
| A : Etablissements de Crédits | – | – | – | – | – |
| B : OPCVM | – | 37 000 000 | 8 980 500 000 | 2 796 000 000 | 11 813 500 000 |
| C : Entreprises d’Assurance et de Réassurance | 197 500 000 | 75 000 000 | – | – | 272 500 000 |
| D : Organisme de retraite et de Pension | – | – | – | – | – |
| E : Caisse de Dépôt et de Gestion | – | – | – | – | – |
| F : Compagnies Financières | – | – | – | – | – |
| Total | 197 500 000 | 112 000 000 | 8 980 500 000 | 2 796 000 000 | 12 086 000 000 |
